Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | E. Bastianini | Kalex | 1:36.804 | 20 | ||
2 | 22 | S. Lowes | Kalex | 1:36.861 | 0.057 | 14 | |
3 | 16 | J. Roberts | Kalex | 1:36.956 | 0.152 | 0.095 | 20 |
4 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 1:36.965 | 0.161 | 0.009 | 22 |
5 | 21 | F. Di Giannantonio | Speed Up | 1:37.066 | 0.262 | 0.101 | 19 |
6 | 87 | R. Gardner | Kalex | 1:37.145 | 0.341 | 0.079 | 20 |
7 | 88 | J. Martin | Kalex | 1:37.146 | 0.342 | 0.001 | 21 |
8 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | 1:37.205 | 0.401 | 0.059 | 16 |
9 | 40 | H. Garzo | Kalex | 1:37.241 | 0.437 | 0.036 | 18 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | Kalex | 1:37.247 | 0.443 | 0.006 | 21 |
11 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 1:37.329 | 0.525 | 0.082 | 19 |
12 | 97 | X. Vierge | Kalex | 1:37.338 | 0.534 | 0.009 | 20 |
13 | 11 | N. Bulega | Kalex | 1:37.359 | 0.555 | 0.021 | 21 |
14 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 1:37.416 | 0.612 | 0.057 | 21 |
15 | 10 | L. Marini | Kalex | 1:37.441 | 0.637 | 0.025 | 21 |
16 | 57 | E. Pons | Kalex | 1:37.533 | 0.729 | 0.092 | 20 |
17 | 9 | J. Navarro | Speed Up | 1:37.559 | 0.755 | 0.026 | 22 |
18 | 64 | B. Bendsneyder | NTS | 1:37.732 | 0.928 | 0.173 | 20 |
19 | 42 | M. Ramirez | Kalex | 1:37.787 | 0.983 | 0.055 | 20 |
20 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:37.855 | 1.051 | 0.068 | 21 |
21 | 62 | S. Manzi | MV Agusta | 1:37.896 | 1.092 | 0.041 | 19 |
22 | 44 | A. Canet | Speed Up | 1:38.073 | 1.269 | 0.177 | 17 |
23 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 1:38.197 | 1.393 | 0.124 | 20 |
24 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | 1:38.340 | 1.536 | 0.143 | 21 |
25 | 27 | A. Izdihar | Kalex | 1:38.457 | 1.653 | 0.117 | 18 |
26 | 37 | A. Fernandez | Kalex | 1:38.989 | 2.185 | 0.532 | 11 |
27 | 74 | P. Biesiekirski | NTS | 1:39.457 | 2.653 | 0.468 | 19 |
28 | 96 | J. Dixon | Kalex | 1:39.916 | 3.112 | 0.459 | 4 |
29 | 55 | H. Syahrin | Speed Up | 1:51.548 | 14.744 | 11.632 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Europa / Valencia 1
2. Freies Training
