USA  USA /Austin

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 23 M. Schrötter Kalex 2:10.853 14
2 12 T. Lüthi Kalex 2:11.338 0.485 15
3 9 J. Navarro Speed Up 2:11.401 0.548 0.063 16
4 10 L. Marini Kalex 2:11.502 0.649 0.101 14
5 22 S. Lowes Kalex 2:11.559 0.706 0.057 16
6 73 A. Marquez Kalex 2:11.592 0.739 0.033 15
7 87 R. Gardner Kalex 2:11.781 0.928 0.189 15
8 97 X. Vierge Kalex 2:11.958 1.105 0.177 15
9 41 B. Binder KTM 2:12.019 1.166 0.061 14
10 54 M. Pasini Kalex 2:12.047 1.194 0.028 16
11 33 E. Bastianini Kalex 2:12.204 1.351 0.157 15
12 77 D. Aegerter MV Agusta 2:12.291 1.438 0.087 16
13 5 A. Locatelli Kalex 2:12.353 1.500 0.062 16
14 7 L. Baldassarri Kalex 2:12.360 1.507 0.007 15
15 64 B. Bendsneyder NTS 2:12.466 1.613 0.106 16
16 21 F. Di Giannantonio Speed Up 2:12.892 2.039 0.426 15
17 2 J. Raffin NTS 2:12.902 2.049 0.010 15
18 89 K. Pawi Kalex 2:13.032 2.179 0.130 15
19 16 J. Roberts KTM 2:13.057 2.204 0.025 14
20 27 I. Lecuona KTM 2:13.127 2.274 0.070 7
21 72 M. Bezzecchi KTM 2:13.262 2.409 0.135 14
22 24 S. Corsi Kalex 2:13.366 2.513 0.104 15
23 45 T. Nagashima Kalex 2:13.661 2.808 0.295 15
24 88 J. Martin KTM 2:13.755 2.902 0.094 15
25 65 P. Öttl KTM 2:14.657 3.804 0.902 13
26 35 S. Chantra Kalex 2:15.377 4.524 0.720 15
27 96 J. Dixon KTM 2:15.936 5.083 0.559 13
28 3 L. Tulovic KTM 2:16.371 5.518 0.435 16
29 6 G. Ruiu MV Agusta 2:17.379 6.526 1.008 14
30 20 D. Ekky Pratama Kalex 2:18.263 7.410 0.884 7
31 18 X. Cardelus KTM 2:18.921 8.068 0.658 11
Pos. = Position, Rnd. = Runden