Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | B. Bendsneyder | NTS | 1:44.662 | 8 | ||
2 | 88 | J. Martin | KTM | 1:44.668 | 0.006 | 7 | |
3 | 27 | I. Lecuona | KTM | 1:44.771 | 0.109 | 0.103 | 5 |
4 | 11 | N. Bulega | Kalex | 1:44.849 | 0.187 | 0.078 | 8 |
5 | 41 | B. Binder | KTM | 1:44.913 | 0.251 | 0.064 | 9 |
6 | 97 | X. Vierge | Kalex | 1:44.917 | 0.255 | 0.004 | 9 |
7 | 77 | D. Aegerter | MV Agusta | 1:45.048 | 0.386 | 0.131 | 9 |
8 | 62 | S. Manzi | MV Agusta | 1:45.133 | 0.471 | 0.085 | 9 |
9 | 94 | J. Folger | Kalex | 1:45.265 | 0.603 | 0.132 | 8 |
10 | 20 | D. Ekky Pratama | Kalex | 1:45.302 | 0.640 | 0.037 | 9 |
11 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:45.341 | 0.679 | 0.039 | 9 |
12 | 96 | J. Dixon | KTM | 1:45.505 | 0.843 | 0.164 | 8 |
13 | 4 | S. Odendaal | NTS | 1:45.545 | 0.883 | 0.040 | 9 |
14 | 3 | L. Tulovic | KTM | 1:45.605 | 0.943 | 0.060 | 9 |
15 | 16 | J. Roberts | KTM | 1:45.665 | 1.003 | 0.060 | 8 |
16 | 18 | X. Cardelus | KTM | 1:46.972 | 2.310 | 1.307 | 9 |
17 | 72 | M. Bezzecchi | KTM | 1:48.061 | 3.399 | 1.089 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Qualifying 1
