ESP  Valencia / Valencia

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 40 P. Espargaro Kalex 1:34.957 23
2 3 S. Corsi Speed Up 1:35.275 0.318 0.318 21
3 81 J. Torres Suter 1:35.352 0.395 0.077 22
4 80 T. Rabat Kalex 1:35.359 0.402 0.007 26
5 12 T. Lüthi Suter 1:35.363 0.406 0.004 20
6 18 N. Terol Suter 1:35.363 0.406 0.000 20
7 15 A. de Angelis Speed Up 1:35.397 0.440 0.034 22
8 5 J. Zarco Suter 1:35.412 0.455 0.015 21
9 19 X. Simeon Kalex 1:35.469 0.512 0.057 20
10 30 T. Nakagami Kalex 1:35.608 0.651 0.139 18
11 77 D. Aegerter Suter 1:35.679 0.722 0.071 22
12 36 M. Kallio Kalex 1:35.737 0.780 0.058 21
13 8 G. Rea FTR 1:35.778 0.821 0.041 22
14 11 S. Cortese Kalex 1:35.844 0.887 0.066 19
15 60 J. Simon Kalex 1:35.888 0.931 0.044 19
16 54 M. Pasini Speed Up 1:36.040 1.083 0.152 24
17 45 S. Redding Kalex 1:36.065 1.108 0.025 18
18 88 R. Cardus Speed Up 1:36.192 1.235 0.127 21
19 23 M. Schrötter Kalex 1:36.211 1.254 0.019 22
20 4 R. Krummenacher Suter 1:36.246 1.289 0.035 22
21 95 A. West Speed Up 1:36.250 1.293 0.004 22
22 96 L. Rossi Tech 3 1:36.264 1.307 0.014 23
23 94 F. Morbidelli Suter 1:36.301 1.344 0.037 22
24 55 H. Syahrin Kalex 1:36.401 1.444 0.100 21
25 49 A. Pons Kalex 1:36.435 1.478 0.034 23
26 99 L. Mahias Tech 3 1:36.828 1.871 0.393 19
27 31 K. Nozane Motobi 1:37.072 2.115 0.244 22
28 25 A. Shah Moriwaki 1:37.236 2.279 0.164 23
29 97 R. Sucipto Speed Up 1:37.345 2.388 0.109 20
30 44 S. Odendaal Speed Up 1:37.562 2.605 0.217 23
31 17 A. Moncayo Speed Up 1:37.597 2.640 0.035 22
32 7 D. Pradita Suter 1:37.918 2.961 0.321 23
33 34 E. Iturrioz Kalex 1:38.319 3.362 0.401 21
0 92 A. Marinelarena Kalex 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden