ESP  Valencia / Valencia

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 40 P. Espargaro Kalex 1:35.548 22
2 80 T. Rabat Kalex 1:35.690 0.142 25
3 12 T. Lüthi Suter 1:35.974 0.426 0.284 20
4 15 A. de Angelis Speed Up 1:35.999 0.451 0.025 20
5 3 S. Corsi Speed Up 1:36.037 0.489 0.038 22
6 81 J. Torres Suter 1:36.083 0.535 0.046 17
7 36 M. Kallio Kalex 1:36.119 0.571 0.036 20
8 18 N. Terol Suter 1:36.129 0.581 0.010 16
9 19 X. Simeon Kalex 1:36.168 0.620 0.039 17
10 60 J. Simon Kalex 1:36.189 0.641 0.021 20
11 30 T. Nakagami Kalex 1:36.217 0.669 0.028 18
12 5 J. Zarco Suter 1:36.349 0.801 0.132 20
13 54 M. Pasini Speed Up 1:36.400 0.852 0.051 20
14 77 D. Aegerter Suter 1:36.494 0.946 0.094 17
15 45 S. Redding Kalex 1:36.751 1.203 0.257 14
16 11 S. Cortese Kalex 1:36.798 1.250 0.047 18
17 92 A. Marinelarena Kalex 1:36.844 1.296 0.046 14
18 95 A. West Speed Up 1:36.850 1.302 0.006 23
19 23 M. Schrötter Kalex 1:36.890 1.342 0.040 19
20 88 R. Cardus Speed Up 1:37.075 1.527 0.185 21
21 8 G. Rea FTR 1:37.124 1.576 0.049 21
22 96 L. Rossi Tech 3 1:37.146 1.598 0.022 20
23 49 A. Pons Kalex 1:37.208 1.660 0.062 21
24 55 H. Syahrin Kalex 1:37.227 1.679 0.019 19
25 4 R. Krummenacher Suter 1:37.248 1.700 0.021 18
26 99 L. Mahias Tech 3 1:37.635 2.087 0.387 18
27 44 S. Odendaal Speed Up 1:38.193 2.645 0.558 22
28 94 F. Morbidelli Suter 1:38.241 2.693 0.048 21
29 25 A. Shah Moriwaki 1:38.270 2.722 0.029 21
30 7 D. Pradita Suter 1:38.293 2.745 0.023 22
31 31 K. Nozane MotoBI 1:38.511 2.963 0.218 20
32 17 A. Moncayo Speed Up 1:38.546 2.998 0.035 21
33 97 R. Sucipto Speed Up 1:38.654 3.106 0.108 20
34 34 E. Iturrioz Kalex 1:39.268 3.720 0.614 23
Pos. = Position, Rnd. = Runden