GBR  Silverstone / Großbritannien

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 J. Zarco Suter 2:07.591 19
2 45 S. Redding Kalex 2:07.592 0.001 17
3 30 T. Nakagami Kalex 2:07.668 0.077 0.076 15
4 12 T. Lüthi Suter 2:07.855 0.264 0.187 16
5 80 T. Rabat Kalex 2:07.923 0.332 0.068 19
6 52 D. Kent Tech 3 2:08.169 0.578 0.246 18
7 19 X. Simeon Kalex 2:08.238 0.647 0.069 18
8 40 P. Espargaro Kalex 2:08.330 0.739 0.092 17
9 36 M. Kallio Kalex 2:08.369 0.778 0.039 19
10 18 N. Terol Suter 2:08.416 0.825 0.047 18
11 15 A. de Angelis Speed Up 2:08.951 1.360 0.535 18
12 54 M. Pasini Speed Up 2:09.008 1.417 0.057 15
13 60 J. Simon Kalex 2:09.014 1.423 0.006 16
14 24 T. Elias Kalex 2:09.015 1.424 0.001 16
15 77 D. Aegerter Suter 2:09.048 1.457 0.033 14
16 81 J. Torres Suter 2:09.191 1.600 0.143 5
17 8 G. Rea FTR 2:09.233 1.642 0.042 14
18 72 Y. Takahashi Moriwaki 2:09.271 1.680 0.038 16
19 17 A. Moncayo Speed Up 2:09.297 1.706 0.026 17
20 3 S. Corsi Speed Up 2:09.383 1.792 0.086 15
21 88 R. Cardus Speed Up 2:09.396 1.805 0.013 18
22 23 M. Schrötter Kalex 2:09.411 1.820 0.015 18
23 4 R. Krummenacher Suter 2:09.494 1.903 0.083 18
24 49 A. Pons Kalex 2:09.587 1.996 0.093 17
25 22 J. O'Halloran MotoBI 2:09.841 2.250 0.254 18
26 27 D. Rivas Kalex 2:10.057 2.466 0.216 18
27 95 A. West Speed Up 2:10.098 2.507 0.041 14
28 44 S. Odendaal Speed Up 2:10.245 2.654 0.147 18
29 96 L. Rossi Tech 3 2:10.422 2.831 0.177 18
30 97 R. Sucipto Speed Up 2:13.281 5.690 2.859 15
31 7 D. Pradita Suter 2:13.449 5.858 0.168 18
32 10 T. Warokorn Suter 2:14.488 6.897 1.039 14
33 11 S. Cortese Kalex 2:16.426 8.835 1.938 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden