GBR  Silverstone / Großbritannien

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 J. Zarco Suter 2:08.209 18
2 30 T. Nakagami Kalex 2:08.240 0.031 17
3 12 T. Lüthi Suter 2:08.340 0.131 0.100 16
4 80 T. Rabat Kalex 2:08.380 0.171 0.040 19
5 45 S. Redding Kalex 2:08.506 0.297 0.126 17
6 40 P. Espargaro Kalex 2:08.517 0.308 0.011 17
7 81 J. Torres Suter 2:08.607 0.398 0.090 18
8 52 D. Kent Tech 3 2:08.705 0.496 0.098 18
9 77 D. Aegerter Suter 2:08.776 0.567 0.071 16
10 19 X. Simeon Kalex 2:08.987 0.778 0.211 16
11 18 N. Terol Suter 2:09.058 0.849 0.071 18
12 15 A. de Angelis Speed Up 2:09.204 0.995 0.146 18
13 23 M. Schrötter Kalex 2:09.360 1.151 0.156 16
14 54 M. Pasini Speed Up 2:09.403 1.194 0.043 15
15 3 S. Corsi Speed Up 2:09.476 1.267 0.073 18
16 8 G. Rea FTR 2:09.488 1.279 0.012 17
17 24 T. Elias Kalex 2:09.492 1.283 0.004 14
18 11 S. Cortese Kalex 2:09.594 1.385 0.102 13
19 36 M. Kallio Kalex 2:09.711 1.502 0.117 10
20 60 J. Simon Kalex 2:09.903 1.694 0.192 15
21 4 R. Krummenacher Suter 2:09.994 1.785 0.091 12
22 96 L. Rossi Tech 3 2:10.183 1.974 0.189 18
23 88 R. Cardus Speed Up 2:10.193 1.984 0.010 14
24 17 A. Moncayo Speed Up 2:10.359 2.150 0.166 17
25 72 Y. Takahashi Moriwaki 2:10.556 2.347 0.197 16
26 22 J. O'Halloran MotoBI 2:10.820 2.611 0.264 15
27 49 A. Pons Kalex 2:10.990 2.781 0.170 18
28 44 S. Odendaal Speed Up 2:11.067 2.858 0.077 17
29 95 A. West Speed Up 2:11.123 2.914 0.056 16
30 27 D. Rivas Kalex 2:11.130 2.921 0.007 9
31 10 T. Warokorn Suter 2:13.391 5.182 2.261 17
32 7 D. Pradita Suter 2:14.039 5.830 0.648 17
33 97 R. Sucipto Speed Up 2:14.442 6.233 0.403 11
Pos. = Position, Rnd. = Runden