ESP  Jerez / Spanien

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 80 T. Rabat Kalex 1:42.967 20
2 40 P. Espargaro Kalex 1:43.188 0.221 19
3 18 N. Terol Suter 1:43.464 0.497 0.276 21
4 45 S. Redding Kalex 1:43.495 0.528 0.031 21
5 30 T. Nakagami Kalex 1:43.565 0.598 0.070 17
6 24 T. Elias Kalex 1:43.604 0.637 0.039 20
7 81 J. Torres Suter 1:43.634 0.667 0.030 18
8 23 M. Schrötter Kalex 1:43.991 1.024 0.357 19
9 36 M. Kallio Kalex 1:43.998 1.031 0.007 17
10 77 D. Aegerter Suter 1:44.001 1.034 0.003 21
11 19 X. Simeon Kalex 1:44.045 1.078 0.044 22
12 60 J. Simon Kalex 1:44.046 1.079 0.001 16
13 12 T. Lüthi Suter 1:44.133 1.166 0.087 16
14 14 R. Wilairot Suter 1:44.140 1.173 0.007 18
15 3 S. Corsi Speed Up 1:44.229 1.262 0.089 17
16 95 A. West Speed Up 1:44.267 1.300 0.038 20
17 4 R. Krummenacher Suter 1:44.291 1.324 0.024 23
18 49 A. Pons Kalex 1:44.364 1.397 0.073 17
19 72 Y. Takahashi Moriwaki 1:44.468 1.501 0.104 19
20 15 A. de Angelis Speed Up 1:44.475 1.508 0.007 18
21 5 J. Zarco Suter 1:44.525 1.558 0.050 16
22 9 K. Smith Kalex 1:44.568 1.601 0.043 20
23 11 S. Cortese Kalex 1:44.729 1.762 0.161 17
24 63 M. di Meglio MotoBI 1:44.788 1.821 0.059 16
25 88 R. Cardus Speed Up 1:44.850 1.883 0.062 20
26 27 D. Rivas Kalex 1:44.850 1.883 0.000 16
27 52 D. Kent Tech 3 1:44.894 1.927 0.044 20
28 44 S. Odendaal Speed Up 1:44.913 1.946 0.019 19
29 54 M. Pasini Speed Up 1:45.060 2.093 0.147 15
30 92 A. Marinelarena Suter 1:45.328 2.361 0.268 16
31 7 D. Pradita Suter 1:45.630 2.663 0.302 20
32 17 A. Moncayo Speed Up 1:45.949 2.982 0.319 21
33 96 L. Rossi Tech 3 1:46.003 3.036 0.054 19
34 97 R. Sucipto Speed Up 1:46.568 3.601 0.565 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden