USA  Indianapolis / Indianapolis

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 40 P. Espargaro Kalex 1:42.602 17
2 93 M. Marquez Suter 1:42.833 0.231 17
3 29 A. Iannone Speed Up 1:43.064 0.462 0.231 20
4 60 J. Simon Suter 1:43.363 0.761 0.299 20
5 77 D. Aegerter Suter 1:43.468 0.866 0.105 19
6 45 S. Redding Kalex 1:43.548 0.946 0.080 16
7 71 C. Corti Kalex 1:43.607 1.005 0.059 18
8 36 M. Kallio Kalex 1:43.637 1.035 0.030 19
9 12 T. Lüthi Suter 1:43.646 1.044 0.009 20
10 18 N. Terol Suter 1:43.684 1.082 0.038 19
11 30 T. Nakagami Kalex 1:43.698 1.096 0.014 19
12 3 S. Corsi FTR 1:43.753 1.151 0.055 19
13 5 J. Zarco MotoBI 1:43.979 1.377 0.226 16
14 38 B. Smith Tech 3 1:44.061 1.459 0.082 19
15 80 T. Rabat Kalex 1:44.063 1.461 0.002 17
16 15 A. de Angelis FTR 1:44.078 1.476 0.015 13
17 88 R. Cardus AJR 1:44.117 1.515 0.039 19
18 19 X. Simeon Tech 3 1:44.291 1.689 0.174 21
19 8 G. Rea Suter 1:44.457 1.855 0.166 17
20 63 M. di Meglio MZ-RE Honda 1:44.531 1.929 0.074 16
21 72 Y. Takahashi FTR 1:44.543 1.941 0.012 17
22 44 R. Rolfo Suter 1:44.555 1.953 0.012 22
23 81 J. Torres Suter 1:44.656 2.054 0.101 19
24 95 A. West Speed Up 1:44.686 2.084 0.030 22
25 14 R. Wilairot Suter 1:45.002 2.400 0.316 17
26 4 R. Krummenacher Kalex 1:45.139 2.537 0.137 21
27 49 A. Pons Kalex 1:45.217 2.615 0.078 19
28 76 M. Neukirchner Kalex 1:45.222 2.620 0.005 18
29 23 M. Schrötter Bimota 1:45.935 3.333 0.713 18
30 22 A. Andreozzi Speed Up 1:46.238 3.636 0.303 20
31 57 E. Granado MotoBI 1:46.521 3.919 0.283 19
32 10 M. Colandrea FTR 1:46.721 4.119 0.200 19
33 82 E. Rosell Moriwaki 1:47.869 5.267 1.148 19
Pos. = Position, Rnd. = Runden