Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | S. Gadea | Pons Kalex | 1:56.244 | 21 | ||
2 | 12 | T. Lüthi | Moriwaki | 1:56.261 | 0.017 | 23 | |
3 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 1:56.531 | 0.287 | 0.270 | 19 |
4 | 63 | M. di Meglio | Suter | 1:56.638 | 0.394 | 0.107 | 22 |
5 | 3 | S. Corsi | Motobi | 1:56.654 | 0.410 | 0.016 | 23 |
6 | 14 | R. Wilairot | Bimota | 1:56.682 | 0.438 | 0.028 | 23 |
7 | 60 | J. Simon | Suter | 1:56.707 | 0.463 | 0.025 | 23 |
8 | 17 | K. Abraham | FTR | 1:56.758 | 0.514 | 0.051 | 22 |
9 | 15 | A. de Angelis | Force GP210 | 1:56.777 | 0.533 | 0.019 | 23 |
10 | 68 | Y. Hernandez | BQR-Moto2 | 1:56.856 | 0.612 | 0.079 | 17 |
11 | 10 | F. Nieto | Moriwaki | 1:56.951 | 0.707 | 0.095 | 22 |
12 | 72 | Y. Takahashi | Tech 3 | 1:56.963 | 0.719 | 0.012 | 18 |
13 | 65 | S. Bradl | Suter | 1:56.972 | 0.728 | 0.009 | 22 |
14 | 48 | S. Tomizawa | Suter | 1:56.986 | 0.742 | 0.014 | 24 |
15 | 35 | R. de Rosa | Tech 3 | 1:56.988 | 0.744 | 0.002 | 23 |
16 | 52 | L. Pesek | Moriwaki | 1:57.020 | 0.776 | 0.032 | 22 |
17 | 25 | A. Baldolini | I.C.P. | 1:57.056 | 0.812 | 0.036 | 22 |
18 | 6 | A. Debon | FTR | 1:57.156 | 0.912 | 0.100 | 18 |
19 | 2 | G. Talmacsi | Speed Up | 1:57.160 | 0.916 | 0.004 | 23 |
20 | 24 | T. Elias | Moriwaki | 1:57.193 | 0.949 | 0.033 | 21 |
21 | 16 | J. Cluzel | Suter | 1:57.211 | 0.967 | 0.018 | 22 |
22 | 75 | M. Pasini | Motobi | 1:57.271 | 1.027 | 0.060 | 20 |
23 | 80 | A. Pons | Pons Kalex | 1:57.314 | 1.070 | 0.043 | 19 |
24 | 61 | W. Iwanow | Moriwaki | 1:57.408 | 1.164 | 0.094 | 23 |
25 | 8 | A. West | MZ-RE Honda | 1:57.416 | 1.172 | 0.008 | 13 |
26 | 59 | N. Canepa | Force GP210 | 1:57.446 | 1.202 | 0.030 | 20 |
27 | 44 | R. Rolfo | Suter | 1:57.491 | 1.247 | 0.045 | 19 |
28 | 71 | C. Corti | Suter | 1:57.493 | 1.249 | 0.002 | 21 |
29 | 39 | R. Pietri | Suter | 1:57.496 | 1.252 | 0.003 | 20 |
30 | 41 | A. Tode | Suter | 1:57.510 | 1.266 | 0.014 | 22 |
31 | 45 | S. Redding | Suter | 1:57.529 | 1.285 | 0.019 | 22 |
32 | 9 | K. Noyes | Promoharris | 1:57.568 | 1.324 | 0.039 | 24 |
33 | 53 | V. Debise | ADV | 1:57.711 | 1.467 | 0.143 | 23 |
34 | 19 | X. Simeon | Moriwaki | 1:57.774 | 1.530 | 0.063 | 25 |
35 | 55 | H. Faubel | Suter | 1:57.844 | 1.600 | 0.070 | 20 |
36 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:58.021 | 1.777 | 0.177 | 22 |
37 | 5 | J. Olive | Promoharris | 1:58.188 | 1.944 | 0.167 | 21 |
38 | 21 | V. Leonov | Suter | 1:58.374 | 2.130 | 0.186 | 20 |
39 | 88 | Y. Guerra | Moriwaki | 1:58.662 | 2.418 | 0.288 | 26 |
40 | 76 | B. Martinez | Bimota | 1:59.110 | 2.866 | 0.448 | 23 |
41 | 96 | A. Delhalle | BQR-Moto2 | 1:59.718 | 3.474 | 0.608 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
2. Freies Training
