Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 1:55.598 | 16 | ||
2 | 24 | T. Elias | Moriwaki | 1:55.858 | 0.260 | 18 | |
3 | 15 | A. de Angelis | Force GP210 | 1:56.222 | 0.624 | 0.364 | 16 |
4 | 16 | J. Cluzel | Suter | 1:56.272 | 0.674 | 0.050 | 14 |
5 | 48 | S. Tomizawa | Suter | 1:56.284 | 0.686 | 0.012 | 17 |
6 | 40 | S. Gadea | Pons Kalex | 1:56.296 | 0.698 | 0.012 | 17 |
7 | 2 | G. Talmacsi | Speed Up | 1:56.305 | 0.707 | 0.009 | 15 |
8 | 80 | A. Pons | Pons Kalex | 1:56.331 | 0.733 | 0.026 | 18 |
9 | 12 | T. Lüthi | Moriwaki | 1:56.339 | 0.741 | 0.008 | 18 |
10 | 60 | J. Simon | Suter | 1:56.343 | 0.745 | 0.004 | 16 |
11 | 25 | A. Baldolini | I.C.P. | 1:56.388 | 0.790 | 0.045 | 18 |
12 | 55 | H. Faubel | Suter | 1:56.443 | 0.845 | 0.055 | 18 |
13 | 19 | X. Simeon | Moriwaki | 1:56.466 | 0.868 | 0.023 | 16 |
14 | 35 | R. de Rosa | Tech 3 | 1:56.543 | 0.945 | 0.077 | 19 |
15 | 6 | A. Debon | FTR | 1:56.647 | 1.049 | 0.104 | 16 |
16 | 44 | R. Rolfo | Suter | 1:56.649 | 1.051 | 0.002 | 16 |
17 | 52 | L. Pesek | Moriwaki | 1:56.652 | 1.054 | 0.003 | 12 |
18 | 41 | A. Tode | Suter | 1:56.665 | 1.067 | 0.013 | 17 |
19 | 72 | Y. Takahashi | Tech 3 | 1:56.716 | 1.118 | 0.051 | 18 |
20 | 17 | K. Abraham | FTR | 1:56.718 | 1.120 | 0.002 | 19 |
21 | 63 | M. di Meglio | Suter | 1:56.746 | 1.148 | 0.028 | 19 |
22 | 71 | C. Corti | Suter | 1:56.799 | 1.201 | 0.053 | 18 |
23 | 65 | S. Bradl | Suter | 1:56.851 | 1.253 | 0.052 | 18 |
24 | 14 | R. Wilairot | Bimota | 1:56.888 | 1.290 | 0.037 | 10 |
25 | 75 | M. Pasini | Motobi | 1:56.897 | 1.299 | 0.009 | 18 |
26 | 3 | S. Corsi | Motobi | 1:56.898 | 1.300 | 0.001 | 16 |
27 | 68 | Y. Hernandez | BQR-Moto2 | 1:56.911 | 1.313 | 0.013 | 17 |
28 | 45 | S. Redding | Suter | 1:57.049 | 1.451 | 0.138 | 16 |
29 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:57.380 | 1.782 | 0.331 | 13 |
30 | 61 | W. Iwanow | Moriwaki | 1:57.392 | 1.794 | 0.012 | 18 |
31 | 59 | N. Canepa | Force GP210 | 1:57.400 | 1.802 | 0.008 | 18 |
32 | 39 | R. Pietri | Suter | 1:57.455 | 1.857 | 0.055 | 20 |
33 | 9 | K. Noyes | Promoharris | 1:57.467 | 1.869 | 0.012 | 18 |
34 | 5 | J. Olive | Promoharris | 1:57.589 | 1.991 | 0.122 | 19 |
35 | 10 | F. Nieto | Moriwaki | 1:57.690 | 2.092 | 0.101 | 14 |
36 | 76 | B. Martinez | Bimota | 1:57.733 | 2.135 | 0.043 | 15 |
37 | 53 | V. Debise | ADV | 1:57.940 | 2.342 | 0.207 | 18 |
38 | 21 | V. Leonov | Suter | 1:58.247 | 2.649 | 0.307 | 16 |
39 | 8 | A. West | MZ-RE Honda | 1:58.430 | 2.832 | 0.183 | 14 |
40 | 88 | Y. Guerra | Moriwaki | 1:58.467 | 2.869 | 0.037 | 14 |
41 | 96 | A. Delhalle | BQR-Moto2 | 1:58.701 | 3.103 | 0.234 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |