Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Ferrari | Gresini MotoE | Ducati | 1:41.048 | 8 | ||
2 | 81 | J. Torres | Aspar | Ducati | 1:41.239 | 0.191 | 8 | |
3 | 3 | R. Krummenacher | Intact GP | Ducati | 1:41.488 | 0.440 | 0.249 | 8 |
4 | 51 | E. Granado | LCR E-Team | Ducati | 1:41.556 | 0.508 | 0.068 | 8 |
5 | 53 | T. Rabat | Pramac MotoE | Ducati | 1:41.653 | 0.605 | 0.097 | 8 |
6 | 61 | A. Zaccone | Tech3 E-racing | Ducati | 1:41.677 | 0.629 | 0.024 | 9 |
7 | 9 | A. Mantovani | RNF MotoE | Ducati | 1:41.694 | 0.646 | 0.017 | 9 |
8 | 77 | M. Pons | LCR E-Team | Ducati | 1:41.703 | 0.655 | 0.009 | 8 |
9 | 40 | M. Casadei | Pons | Ducati | 1:41.750 | 0.702 | 0.047 | 8 |
10 | 4 | H. Garzo | Intact GP | Ducati | 1:41.811 | 0.763 | 0.061 | 8 |
11 | 29 | N. Spinelli | Pons | Ducati | 1:41.823 | 0.775 | 0.012 | 9 |
12 | 34 | K. Manfredi | SIC58 Squadracorse | Ducati | 1:41.977 | 0.929 | 0.154 | 8 |
13 | 21 | K. Zannoni | SIC58 Squadracorse | Ducati | 1:42.137 | 1.089 | 0.160 | 8 |
14 | 72 | A. Finello | Gresini MotoE | Ducati | 1:42.221 | 1.173 | 0.084 | 8 |
15 | 23 | L. Salvadori | Pramac MotoE | Ducati | 1:42.247 | 1.199 | 0.026 | 9 |
16 | 78 | H. Okubo | Tech3 E-racing | Ducati | 1:42.459 | 1.411 | 0.212 | 8 |
17 | 6 | M. Herrera | Aspar | Ducati | 1:43.491 | 2.443 | 1.032 | 9 |
18 | 8 | M. Perez | RNF MotoE | Ducati | 1:43.581 | 2.533 | 0.090 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Training 2
