Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | M. Casadei | Pons | Ducati | 2:10.884 | 4 | ||
2 | 9 | A. Mantovani | RNF MotoE | Ducati | 2:11.118 | 0.234 | 0.234 | 5 |
3 | 61 | A. Zaccone | Tech3 E-racing | Ducati | 2:11.524 | 0.640 | 0.406 | 5 |
4 | 53 | T. Rabat | Pramac MotoE | MotoE | 2:11.821 | 0.937 | 0.297 | 3 |
5 | 72 | A. Finello | Gresini MotoE | Ducati | 2:11.981 | 1.097 | 0.160 | 5 |
6 | 23 | L. Salvadori | Pramac MotoE | Ducati | 2:12.236 | 1.352 | 0.255 | 5 |
7 | 77 | M. Pons | LCR E-Team | Ducati | 2:12.336 | 1.452 | 0.100 | 5 |
8 | 78 | H. Okubo | Tech3 E-racing | Ducati | 2:12.663 | 1.779 | 0.327 | 5 |
9 | 8 | M. Perez | RNF MotoE | Ducati | 2:12.808 | 1.924 | 0.145 | 5 |
10 | 6 | M. Herrera | Aspar | Ducati | 2:13.981 | 3.097 | 1.173 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone
Qualifying 1
