Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Ferrari | Gresini MotoE | Ducati | 1:40.953 | 9 | ||
2 | 40 | M. Casadei | Pons | Ducati | 1:40.997 | 0.044 | 9 | |
3 | 81 | J. Torres | Aspar | Ducati | 1:41.111 | 0.158 | 0.114 | 9 |
4 | 29 | N. Spinelli | Pons | Ducati | 1:41.187 | 0.234 | 0.076 | 9 |
5 | 4 | H. Garzo | Intact GP | Ducati | 1:41.346 | 0.393 | 0.159 | 3 |
6 | 34 | K. Manfredi | SIC58 Squadracorse | Ducati | 1:41.642 | 0.689 | 0.296 | 8 |
7 | 3 | R. Krummenacher | Intact GP | Ducati | 1:41.649 | 0.696 | 0.007 | 9 |
8 | 77 | M. Pons | LCR E-Team | Ducati | 1:41.654 | 0.701 | 0.005 | 9 |
9 | 53 | T. Rabat | Pramac MotoE | Ducati | 1:41.707 | 0.754 | 0.053 | 7 |
10 | 61 | A. Zaccone | Tech3 E-racing | Ducati | 1:41.896 | 0.943 | 0.189 | 9 |
11 | 78 | H. Okubo | Tech3 E-racing | Ducati | 1:41.944 | 0.991 | 0.048 | 9 |
12 | 9 | A. Mantovani | RNF MotoE | Ducati | 1:42.033 | 1.080 | 0.089 | 9 |
13 | 21 | K. Zannoni | SIC58 Squadracorse | Ducati | 1:42.327 | 1.374 | 0.294 | 9 |
14 | 8 | M. Perez | RNF MotoE | Ducati | 1:43.118 | 2.165 | 0.791 | 9 |
15 | 72 | A. Finello | Gresini MotoE | Ducati | 1:43.196 | 2.243 | 0.078 | 9 |
16 | 23 | L. Salvadori | Pramac MotoE | Ducati | 1:43.342 | 2.389 | 0.146 | 9 |
17 | 6 | M. Herrera | Aspar | Ducati | 1:43.648 | 2.695 | 0.306 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Training 2
