Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | J. Torres | Aspar | Ducati | 1:34.601 | 6 | |||
2 | 4 | H. Garzo | Intact GP | Ducati | 1:34.775 | 0.174 | 6 | ||
3 | 51 | E. Granado | LCR E-Team | Ducati | 1:34.920 | 0.319 | 0.145 | 6 | |
4 | 29 | N. Spinelli | Pons | Ducati | 1:35.605 | 1.004 | 0.685 | 6 | |
5 | 78 | H. Okubo | Tech3 E-racing | Ducati | 1:35.703 | 1.102 | 0.098 | 6 | |
6 | 40 | M. Casadei | Pons | Ducati | 1:35.806 | 1.205 | 0.103 | 6 | |
7 | 3 | R. Krummenacher | Intact GP | Ducati | 1:36.309 | 1.708 | 0.503 | 6 | |
8 | 61 | A. Zaccone | Tech3 E-racing | Ducati | 1:36.487 | 1.886 | 0.178 | 6 | |
9 | 53 | T. Rabat | Pramac MotoE | Ducati | 1:38.783 | 4.182 | 2.226 | 6 | |
DQ | 11 | M. Ferrari | Gresini MotoE | Ducati | keine Zeit | 6 | |||
Strafe: Disqualifiziert wegen technischer Unregelmäßigkeit | |||||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Qualifying 2
