Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | M. Pons | LCR E-Team | Energica | 1:48.372 | 2 | ||
2 | 4 | H. Garzo | Tech3 E-racing | Energica | 1:48.435 | 0.063 | 6 | |
3 | 27 | M. Casadei | Pons | Energica | 1:48.609 | 0.237 | 0.174 | 6 |
4 | 51 | E. Granado | LCR E-Team | Energica | 1:48.693 | 0.321 | 0.084 | 5 |
5 | 77 | D. Aegerter | Intact GP | Energica | 1:48.763 | 0.391 | 0.070 | 6 |
6 | 11 | M. Ferrari | Gresini MotoE | Energica | 1:48.783 | 0.411 | 0.020 | 6 |
7 | 40 | J. Torres | Pons | Energica | 1:48.926 | 0.554 | 0.143 | 6 |
8 | 78 | H. Okubo | Ajo MotoE | Energica | 1:49.001 | 0.629 | 0.075 | 6 |
9 | 17 | A. Escrig | Tech3 E-racing | Energica | 1:49.413 | 1.041 | 0.412 | 4 |
10 | 7 | N. Canepa | RNF MotoE | Energica | 1:49.709 | 1.337 | 0.296 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez 1
Qualifying 2
