Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | D. Aegerter | Intact GP | Energica | 10:10.913 | 5 | ||
2 | 11 | M. Ferrari | Gresini MotoE | Energica | 10:10.946 | 0.033 | 5 | |
3 | 51 | E. Granado | LCR E-Team | Energica | 10:11.158 | 0.245 | 0.007 | 5 |
4 | 27 | M. Casadei | Pons | Energica | 10:11.888 | 0.975 | 0.730 | 5 |
5 | 70 | M. Alcoba | Aspar | Energica | 10:11.896 | 0.983 | 0.008 | 5 |
6 | 7 | N. Canepa | RNF MotoE | Energica | 10:11.976 | 1.063 | 0.080 | 5 |
7 | 71 | M. Pons | LCR E-Team | Energica | 10:12.569 | 1.656 | 0.593 | 5 |
8 | 21 | K. Zannoni | SIC58 Squadracorse | Energica | 10:12.655 | 1.742 | 0.086 | 5 |
9 | 4 | H. Garzo | Tech3 E-racing | Energica | 10:13.251 | 2.338 | 0.596 | 5 |
10 | 34 | K. Manfredi | Pramac MotoE | Energica | 10:13.529 | 2.616 | 0.278 | 5 |
11 | 78 | H. Okubo | Ajo MotoE | Energica | 10:17.250 | 6.337 | 3.721 | 5 |
12 | 12 | X. Fores | Pramac MotoE | Energica | 10:17.557 | 6.644 | 0.307 | 5 |
13 | 72 | A. Finello | Gresini MotoE | Energica | 10:17.918 | 7.005 | 0.361 | 5 |
14 | 17 | A. Escrig | Tech3 E-racing | Energica | 10:20.760 | 9.847 | 2.842 | 5 |
15 | 55 | M. Roccoli | Pons | Energica | 10:24.287 | 13.374 | 3.527 | 5 |
16 | 6 | M. Herrera | Aspar | Energica | 10:24.708 | 13.795 | 0.421 | 5 |
DSQ | 9 | A. Mantovani | RNF MotoE | Energica | 10:11.151 | 0.238 | 0.205 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello 1
Rennen
