Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | E. Granado | One Energy Racing | Energica | |
2 | 71 | M. Pons | LCR E-Team | Energica | |
3 | 11 | M. Ferrari | Gresini MotoE | Energica | |
4 | 18 | X. Cardelus | Esponsorama Racing | Energica | |
5 | 61 | A. Zaccone | Pramac MotoE | Energica | |
6 | 77 | D. Aegerter | Intact GP | Energica | |
7 | 9 | A. Mantovani | Gresini MotoE | Energica | |
8 | 54 | F. Aldeguer | Aspar | Energica | |
9 | 68 | Y. Hernandez | Pramac MotoE | Energica | |
10 | 78 | H. Okubo | Ajo MotoE | Energica | |
11 | 40 | J. Torres | Pons | Energica | |
12 | 3 | L. Tulovic | Tech3 E-racing | Energica | |
13 | 80 | J. Iwema | Pons | Energica | |
14 | 14 | A. Pires | Esponsorama Racing | Energica | |
15 | 27 | M. Casadei | SIC58 Squadracorse | Energica | |
16 | 19 | C. Perolari | Tech3 E-racing | Energica | |
Strafe: +3 Pos. | |||||
17 | 21 | K. Zannoni | LCR E-Team | Energica | |
18 | 6 | M. Herrera | Aspar | Energica | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Startaufstellung
