Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | 42.777 | 42.777 | |
2 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 42.989 | 0.212 | 0.212 |
3 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 43.094 | 0.317 | 0.105 |
4 | 82 | T. Kanaan | KV Racing | 43.149 | 0.372 | 0.055 |
5 | 5 | T. Sato | KV Racing | 43.164 | 0.387 | 0.015 |
6 | 59 | E. Viso | KV Racing | 43.222 | 0.445 | 0.058 |
7 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | 43.239 | 0.462 | 0.017 |
8 | 6 | R. Briscoe | Team Penske | 43.346 | 0.569 | 0.107 |
9 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | 43.382 | 0.605 | 0.036 |
10 | 2 | O. Servia | Newman/Haas Racing | 43.417 | 0.640 | 0.035 |
11 | 24 | A. Beatriz | Dreyer and Reinbold Racing | 43.536 | 0.759 | 0.119 |
12 | 38 | G. Rahal | Chip Ganassi Racing | 43.585 | 0.808 | 0.049 |
13 | 22 | J. Wilson | Dreyer and Reinbold Racing | 43.598 | 0.821 | 0.013 |
14 | 19 | A. Lloyd | Dale Coyne Racing | 43.718 | 0.941 | 0.120 |
15 | 7 | D. Patrick | Andretti Global | 43.818 | 1.041 | 0.100 |
16 | 06 | J. Hinchcliffe | Newman/Haas Racing | 43.877 | 1.100 | 0.059 |
17 | 12 | W. Power | Team Penske | 43.958 | 1.181 | 0.081 |
18 | 4 | J. Hildebrand | Panther Racing | 44.005 | 1.228 | 0.047 |
19 | 77 | A. Tagliani | Arrow McLaren | 44.016 | 1.239 | 0.011 |
20 | 27 | M. Conway | Andretti Global | 44.023 | 1.246 | 0.007 |
21 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | 44.133 | 1.356 | 0.110 |
22 | 14 | V. Meira | A.J. Foyt Enterprises | 44.190 | 1.413 | 0.057 |
23 | 18 | J. Jakes | Dale Coyne Racing | 44.341 | 1.564 | 0.151 |
24 | 34 | S. Saavedra | Conquest Racing | 44.442 | 1.665 | 0.101 |
25 | 67 | E. Carpenter | Sarah Fisher Hartman Racing | 44.751 | 1.974 | 0.309 |
26 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | keine Zeit | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Milwaukee Mile
Startaufstellung
