Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | R. Westbrook/P. Dumbreck | Nissan GT-R | 34 | |
2 | 23 | L. Luhr/M. Krumm | Nissan GT-R | 0.388 | 34 |
3 | 21 | J. Campbell-Walter/D. Brabham | Nissan GT-R | 11.239 | 34 |
4 | 8 | S. Mücke/D. Turner | Aston Martin DB9 | 16.218 | 34 |
5 | 37 | N. Pastorelli/D. Schwager | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 25.994 | 34 |
6 | 41 | Y. Clairay/M. Martin | Ford GT Matech | 32.599 | 34 |
7 | 38 | M. Winkelhock/M. Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 39.688 | 34 |
8 | 20 | E. Bernoldi/R. Zonta | Nissan GT-R | 40.999 | 34 |
9 | 11 | M. Hezemans/N. Catsburg | Corvette Z06 | 45.470 | 34 |
10 | 5 | K. Wendlinger/P. Kox | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:00.389 | 34 |
11 | 4 | C. Hohenadel/A. Piccini | Aston Martin DB9 | 1:01.718 | 34 |
12 | 6 | M. Nilsson/J.Janak | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:10.533 | 34 |
13 | 3 | C. Piccione/S. Dusseldorp | Aston Martin DB9 | 1:14.432 | 34 |
14 | 9 | C. Nygaard/V. Ickx | Ford GT Matech | 1:20.638 | 34 |
15 | 47 | M. Bobbi/M. Rossi | Corvette Z06 | 1:33.815 | 34 |
16 | 10 | M.Matzke/A.Leclerc | Ford GT Matech | 1 Runde | 33 |
DNF | 40 | M. Hennerici/B. Leinders | Ford GT Matech | 14 | |
DNS | 7 | T. Enge/A. Müller | Aston Martin DB9 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portimão
Qualifyingrennen
