Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | N. Pastorelli/D. Schwager | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:41.763 | 101.763 | 24 | |
2 | 23 | L. Luhr/M. Krumm | Nissan GT-R | 1:41.846 | 0.083 | 0.083 | 18 |
3 | 21 | J. Campbell-Walter/D. Brabham | Nissan GT-R | 1:42.457 | 0.694 | 0.611 | 21 |
4 | 22 | R. Westbrook/P. Dumbreck | Nissan GT-R | 1:42.643 | 0.880 | 0.186 | 26 |
5 | 11 | M. Hezemans/N. Catsburg | Corvette Z06 | 1:42.877 | 1.114 | 0.234 | 14 |
6 | 38 | M. Winkelhock/M. Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:42.905 | 1.142 | 0.028 | 26 |
7 | 20 | E. Bernoldi/R. Zonta | Nissan GT-R | 1:43.002 | 1.239 | 0.097 | 20 |
8 | 7 | T. Enge/A. Müller | Aston Martin DB9 | 1:43.077 | 1.314 | 0.075 | 12 |
9 | 40 | M. Hennerici/B. Leinders | Ford GT Matech | 1:43.197 | 1.434 | 0.120 | 9 |
10 | 8 | S. Mücke/D. Turner | Aston Martin DB9 | 1:43.210 | 1.447 | 0.013 | 19 |
11 | 41 | Y. Clairay/M. Martin | Ford GT Matech | 1:43.354 | 1.591 | 0.144 | 24 |
12 | 5 | K. Wendlinger/P. Kox | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:43.365 | 1.602 | 0.011 | 23 |
13 | 4 | C. Hohenadel/A. Piccini | Aston Martin DB9 | 1:43.381 | 1.618 | 0.016 | 9 |
14 | 3 | C. Piccione/S. Dusseldorp | Aston Martin DB9 | 1:43.894 | 2.131 | 0.513 | 25 |
15 | 9 | C. Nygaard/V. Ickx | Ford GT Matech | 1:43.997 | 2.234 | 0.103 | 25 |
16 | 6 | M. Nilsson/J.Janak | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:44.193 | 2.430 | 0.196 | 20 |
17 | 47 | M. Bobbi/M. Rossi | Corvette Z06 | 1:44.733 | 2.970 | 0.540 | 6 |
18 | 10 | M.Matzke/A.Leclerc | Ford GT Matech | 1:45.143 | 3.380 | 0.410 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portimão
Pre-Qualifying
