Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 4:19.723 | 26 | |
2 | 11 | Lucas di Grassi | Abt Sportsline | 4:25.342 | 5.619 | 26 |
3 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 4:25.807 | 6.084 | 26 |
4 | 51 | Nico Müller | Andretti Autosport | 4:28.170 | 8.447 | 26 |
5 | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 4:28.793 | 9.070 | 26 |
6 | 17 | Norman Nato | DAMS | 4:29.604 | 9.881 | 26 |
7 | 33 | Daniel Ticktum | Cupra Kiro | 4:29.756 | 10.033 | 26 |
8 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 4:29.865 | 10.142 | 26 |
9 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 4:30.052 | 10.329 | 26 |
10 | 23 | Oliver Rowland | DAMS | 4:30.648 | 10.925 | 26 |
11 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 4:31.047 | 11.324 | 26 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Automobiles | 4:31.219 | 11.496 | 26 |
13 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Virgin Racing | 4:31.591 | 11.868 | 26 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | Maserati | 4:31.882 | 12.159 | 26 |
15 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 4:32.049 | 12.326 | 26 |
16 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 4:32.427 | 12.704 | 26 |
17 | 7 | Maximilian Günther | DS Automobiles | 4:33.315 | 13.592 | 26 |
18 | 8 | Sam Bird | McLaren | 4:33.503 | 13.780 | 26 |
19 | 22 | Zane Maloney | Abt Sportsline | 4:35.522 | 15.799 | 26 |
20 | 5 | Taylor Barnard | McLaren | 4:37.452 | 17.729 | 26 |
0 | 3 | David Beckmann | Cupra Kiro | 4:42.972 | 21 | |
DNF | 55 | Jake Hughes | Maserati | 30:47.309 | 19 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Homestead
Rennen
