Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:23.785 | ||
2 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:23.898 | 0.113 | 0.113 |
3 | 5 | Taylor Barnard | McLaren | 1:23.956 | 0.171 | 0.058 |
4 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:23.966 | 0.181 | 0.010 |
5 | 1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:24.063 | 0.278 | 0.097 |
6 | 8 | Sam Bird | McLaren | 1:24.073 | 0.288 | 0.010 |
7 | 17 | Norman Nato | DAMS | 1:24.346 | 0.561 | 0.273 |
8 | 33 | Daniel Ticktum | Cupra Kiro | 1:24.462 | 0.677 | 0.116 |
9 | 7 | Maximilian Günther | DS Automobiles | 1:24.618 | 0.833 | 0.156 |
10 | 11 | Lucas di Grassi | Abt Sportsline | 1:24.628 | 0.843 | 0.010 |
11 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:24.639 | 0.854 | 0.011 |
12 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:24.662 | 0.877 | 0.023 |
13 | 3 | David Beckmann | Cupra Kiro | 1:24.672 | 0.887 | 0.010 |
14 | 55 | Jake Hughes | Maserati | 1:24.883 | 1.098 | 0.211 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | Maserati | 1:25.015 | 1.230 | 0.132 |
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Automobiles | 1:25.077 | 1.292 | 0.062 |
17 | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:25.876 | 2.091 | 0.799 |
18 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1:26.241 | 2.456 | 0.365 |
19 | 23 | Oliver Rowland | DAMS | 1:26.347 | 2.562 | 0.106 |
20 | 22 | Zane Maloney | Abt Sportsline | 1:26.362 | 2.577 | 0.015 |
21 | 51 | Nico Müller | Andretti Autosport | 1:26.402 | 2.617 | 0.040 |
22 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Virgin Racing | 1:26.916 | 3.131 | 0.514 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Homestead
1. Freies Training
