Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:18.670 | 18 | ||
2 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:18.836 | 0.166 | 18 | |
3 | 11 | L. di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 1:18.969 | 0.299 | 0.133 | 18 |
4 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:18.993 | 0.323 | 0.024 | 15 |
5 | 30 | O. Rowland | Mahindra Racing | 1:19.104 | 0.434 | 0.111 | 19 |
6 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:19.105 | 0.435 | 0.001 | 18 |
7 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:19.133 | 0.463 | 0.028 | 18 |
8 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:19.438 | 0.768 | 0.305 | 14 |
9 | 7 | S. Camara | DS Penske | 1:19.453 | 0.783 | 0.015 | 16 |
10 | 99 | A. Giovinazzi | DS Penske | 1:19.513 | 0.843 | 0.060 | 17 |
11 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:19.601 | 0.931 | 0.088 | 16 |
12 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:19.631 | 0.961 | 0.030 | 17 |
13 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:19.681 | 1.011 | 0.050 | 19 |
14 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:19.957 | 1.287 | 0.276 | 19 |
15 | 22 | M. Günther | Nissan Formula E Team | 1:19.965 | 1.295 | 0.008 | 17 |
16 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:20.089 | 1.419 | 0.124 | 17 |
17 | 23 | S. Buemi | Nissan Formula E Team | 1:20.195 | 1.525 | 0.106 | 15 |
18 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:20.226 | 1.556 | 0.031 | 18 |
19 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:20.655 | 1.985 | 0.429 | 17 |
20 | 28 | O. Askew | Andretti Formula E | 1:20.665 | 1.995 | 0.010 | 17 |
21 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:20.711 | 2.041 | 0.046 | 18 |
22 | 27 | J. Dennis | Andretti Formula E | 0:00.000 | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Marokko / Marrakesch
1. Freies Training
