Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | |
2 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | |
3 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | |
4 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | |
5 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | |
6 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | |
7 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | |
8 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | |
9 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | |
10 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | |
11 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | |
12 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | |
13 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | |
14 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | |
15 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | |
16 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | |
17 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | |
18 | 7 | S. Camara | DS Penske | |
19 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 Formula E Team | |
20 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | |
21 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | |
22 | 6 | N. Müller | DS Penske | |
23 | 8 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | |
24 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Valencia 1
Startaufstellung 1
