Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:26.799 | ||
2 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:26.933 | 0.134 | |
3 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:26.979 | 0.180 | 0.046 |
4 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:27.072 | 0.273 | 0.093 |
5 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:27.177 | 0.378 | 0.105 |
6 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 Formula E Team | 1:27.481 | 0.682 | 0.304 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Valencia 1
1. Qualifying - Gruppe 4
