GBR  London

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 9 S. Buemi Renault e.dams 47:54.784 29
2 7 J. D'Ambrosio DS Penske 47:55.723 0.939 29
3 27 J. Vergne Avalanche Andretti Formula E 47:56.451 1.667 0.728 29
4 11 L. di Grassi Abt Cupra Formula E Team 47:57.193 2.409 0.742 29
5 99 N. Piquet Jun. NIO 333 Formula E Team 48:02.154 7.370 4.961 29
6 2 S. Bird Envision Racing 48:02.546 7.762 0.392 29
7 8 N. Prost Renault e.dams 48:03.337 8.553 0.791 29
8 6 L. Duval DS Penske 48:04.291 9.507 0.954 29
9 88 O. Turvey NIO 333 Formula E Team 48:04.816 10.032 0.525 29
10 30 S. Sarrazin ROKiT Venturi Racing 48:06.861 12.077 2.045 29
11 28 S. de Silvestro Avalanche Andretti Formula E 48:10.730 15.946 3.869 29
12 5 K. Chandhok Mahindra Racing 48:30.379 35.595 19.649 29
13 23 N. Heidfeld ROKiT Venturi Racing 48:35.818 41.034 5.439 29
14 3 F. Leimer Envision Racing 48:37.481 42.697 1.663 29
15 10 J. Trulli Trulli Formula E Team 48:38.057 43.273 0.576 29
16 21 B. Senna Mahindra Racing 48:43.207 48.423 5.150 29
17 77 S. Duran Team Aguri 48:56.771 61.987 13.564 29
18 18 A. Fontana Trulli Formula E Team 44:17.490 4 Runden 25
DNF 66 D. Abt Abt Cupra Formula E Team 24:42.414 14 Runden 15
DNF 55 S. Yamamoto Team Aguri 26:43.034 14 Runden 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden