Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | S. Sarrazin | ROKiT Venturi Racing | 1:23.901 | ||
2 | 7 | J. D'Ambrosio | DS Penske | 1:23.965 | 0.064 | |
3 | 6 | L. Duval | DS Penske | 1:24.107 | 0.206 | 0.142 |
4 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 1:24.241 | 0.340 | 0.134 |
5 | 21 | B. Senna | Mahindra Racing | 1:24.318 | 0.417 | 0.077 |
6 | 9 | S. Buemi | Renault e.dams | 1:24.385 | 0.484 | 0.067 |
7 | 23 | N. Heidfeld | ROKiT Venturi Racing | 1:25.494 | 1.593 | 1.109 |
8 | 77 | S. Duran | Team Aguri | 1:25.649 | 1.748 | 0.155 |
9 | 18 | A. Fontana | Trulli Formula E Team | 1:25.689 | 1.788 | 0.040 |
10 | 10 | J. Trulli | Trulli Formula E Team | 1:27.093 | 3.192 | 1.404 |
11 | 11 | L. di Grassi | Abt Cupra Formula E Team | 1:32.570 | 8.669 | 5.477 |
12 | 88 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:33.626 | 9.725 | 1.056 |
13 | 28 | S. de Silvestro | Avalanche Andretti Formula E | 1:34.167 | 10.266 | 0.541 |
14 | 27 | J. Vergne | Avalanche Andretti Formula E | 1:35.032 | 11.131 | 0.865 |
15 | 8 | N. Prost | Renault e.dams | 1:35.111 | 11.210 | 0.079 |
16 | 99 | N. Piquet Jun. | NIO 333 Formula E Team | 1:35.284 | 11.383 | 0.173 |
17 | 3 | F. Leimer | Envision Racing | 1:35.543 | 11.642 | 0.259 |
18 | 11 | D. Abt | Abt Cupra Formula E Team | 1:38.473 | 14.572 | 2.930 |
19 | 5 | K. Chandhok | Mahindra Racing | 1:41.232 | 17.331 | 2.759 |
20 | 55 | S. Yamamoto | Team Aguri | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
London
Qualifying 2
