Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | R. Merhi | Prema Racing | 39:46.951 | 25 | |
2 | 1 | M. Wittmann | Signature Plus | 0.703 | 25 | |
3 | 2 | L. Vanthoor | Signature Plus | 4.692 | 3.989 | 25 |
4 | 10 | D. Abt | Signature Plus | 7.790 | 3.098 | 25 |
5 | 4 | F. Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | 8.341 | 0.551 | 25 |
6 | 7 | D. Juncadella | Prema Racing | 9.846 | 1.505 | 25 |
7 | 3 | N. Melker | kfzteile24 Mücke Motorsport | 14.668 | 4.822 | 25 |
8 | 9 | C. Munoz | Signature Plus | 16.446 | 1.778 | 25 |
9 | 5 | J. Eriksson | Motopark Academy | 20.248 | 3.802 | 25 |
10 | 30 | J. Jaafar | Rodin Carlin | 20.688 | 0.440 | 25 |
11 | 32 | C. Huertas | Rodin Carlin | 26.207 | 5.519 | 25 |
12 | 31 | T. Dillmann | Rodin Carlin | 33.479 | 7.272 | 25 |
13 | 34 | S. Zeller | Jo Zeller Racing | 37.689 | 4.210 | 25 |
14 | 12 | K. Giermaziak | Star Racing Team | 30.799 | 24 | |
DNF | 11 | G. Raimondo | Motopark Academy | 17 | ||
DNF | 6 | K. Sato | Motopark Academy | 16 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Rennen 1
