Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Y. Tsunoda | Rodin Carlin | 52:59.396 | 48 | |||
2 | 3 | G. Zhou | Invicta Virtuosi Racing | 53:05.009 | 5.613 | 48 | ||
3 | 15 | F. Drugovich | MP Motorsport | 53:06.051 | 6.655 | 0.375 | 48 | |
4 | 21 | R. Schwarzman | Prema Racing | 53:06.834 | 7.438 | 0.783 | 48 | |
5 | 4 | C. Ilott | Invicta Virtuosi Racing | 53:07.539 | 8.143 | 0.705 | 48 | |
6 | 20 | M. Schumacher | Prema Racing | 53:09.735 | 10.339 | 2.196 | 48 | |
7 | 8 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 53:11.214 | 11.818 | 1.479 | 48 | |
8 | 2 | D. Ticktum | DAMS Lucas Oil | 53:14.036 | 14.640 | 2.822 | 48 | |
9 | 24 | N. Masepin | Hitech Pulse-Eight | 53:05.676 | 6.280 | 0.667 | 48 | |
Strafe: +10 sek. | ||||||||
10 | 12 | P. Piquet | Charouz Racing System | 53:16.907 | 17.511 | 2.871 | 48 | |
11 | 5 | M. Armstrong | ART Grand Prix | 53:17.185 | 17.789 | 0.278 | 48 | |
12 | 11 | L. Deletraz | Charouz Racing System | 53:18.770 | 19.374 | 1.585 | 48 | |
13 | 16 | A. Markelow | HWA Racelab | 53:31.395 | 31.999 | 12.625 | 48 | |
14 | 9 | R. Boschung | Campos Racing | 53:33.784 | 34.388 | 2.389 | 48 | |
15 | 14 | G. Alesi | MP Motorsport | 53:34.478 | 35.082 | 0.694 | 48 | |
16 | 25 | L. Ghiotto | Hitech Pulse-Eight | 53:37.509 | 38.113 | 3.031 | 48 | |
17 | 23 | M. Sato | Trident | 53:38.455 | 39.059 | 0.946 | 48 | |
18 | 17 | T. Pourchaire | HWA Racelab | 53:41.115 | 41.719 | 2.660 | 48 | |
19 | 1 | S. Gelael | DAMS Lucas Oil | 53:45.243 | 45.847 | 4.128 | 48 | |
20 | 22 | R. Nissany | Trident | 53:49.701 | 50.305 | 4.458 | 48 | |
21 | 6 | C. Lundgaard | ART Grand Prix | 53:58.688 | 59.292 | 8.987 | 48 | |
22 | 10 | G. Samaia | Campos Racing | 53:52.041 | 47 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |