Pos. | Nr. | Fahrer | Auto |
---|---|---|---|
1 | 15 | F. Drugovich | |
2 | 4 | C. Ilott | |
3 | 20 | M. Schumacher | |
4 | 6 | C. Lundgaard | |
5 | 24 | N. Masepin | |
6 | 9 | J. Aitken | |
7 | 8 | J. Daruvala | |
8 | 3 | G. Zhou | |
9 | 7 | Y. Tsunoda | |
10 | 11 | L. Deletraz | |
11 | 14 | N. Matsushita | |
12 | 2 | D. Ticktum | |
13 | 25 | L. Ghiotto | |
14 | 12 | P. Piquet | |
15 | 5 | M. Armstrong | |
16 | 1 | S. Gelael | |
17 | 23 | M. Sato | |
18 | 21 | R. Schwarzman | |
19 | 22 | R. Nissany | |
20 | 17 | G. Alesi | |
21 | 16 | A. Markelow | |
22 | 10 | G. Samaia | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone 1
