
Großer Preis von Indien / Noida
Statistik
Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
---|---|
Distanz bis zur ersten Kurve | 230 Meter |
Anzahl Linkskurven | 7 |
Anzahl Rechtskurven | 9 |
Kurven über 250 km/h | 1 |
Kurven unter 100 km/h | 3 |
Reifentypen | Soft/Medium |
Höchstgeschwindigkeit (ohne DRS) | 315 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 70 km/h |
Volllastanteil | 64 Prozent |
Gangwechsel pro Runde | 58 |
Siegerstrategie letztes Rennen | 2 Stopps |
Meistgewählte Strategie letztes Rennen | 2 Stopps |
Boxenstopps letztes Rennen | 43 |
Streckendebüt | 2011 |
Anzahl Grands Prix | 3 |
Erster Sieger | 2011: Sebastian Vettel, Red Bull |
Erste Pole | 2011: Sebastian Vettel, Red Bull |
Anzahl der Siege von Poleposition | 3 Mal |
Sieg von der höchsten Startposition | Startplatz 1 2013: Sebastian Vettel, Red Bull 2012: Sebastian Vettel, Red Bull 2011: Sebastian Vettel, Red Bull |
Top 8 Qualifying | 2013 1. Sebastian Vettel, Red Bull 2. Nico Rosberg, Mercedes 3. Lewis Hamilton, Mercedes 4. Mark Webber, Red Bull 5. Felipe Massa, Ferrari 6. Kimi Räikkönen, Lotus 7. Nico Hülkenberg, Sauber 8. Fernando Alonso, Ferrari |
Top 8 Rennen | 2013 1. Sebastian Vettel, Red Bull 2. Nico Rosberg, Mercedes 3. Romain Grosjean, Lotus 4. Felipe Massa, Ferrari 5. Sergio Perez, McLaren 6. Lewis Hamilton, Mercedes 7. Kimi Räikkönen, Lotus 8. Paul di Resta, Force India |
Rekorde Rennen | Absolut: 1:27.249 (Sebastian Vettel, Red Bull, 2011) 2013: 1:27.679 (Kimi Räikkönen, Lotus) 2012: 1:28.203 (Jenson Button, McLaren) 2011: 1:27.249 (Sebastian Vettel, Red Bull) |
Rekorde Qualifying | Absolut: 1:24.119 (Sebastian Vettel, Red Bull, 2013) 2013: 1:24.119 (Sebastian Vettel, Red Bull) 2012: 1:25.283 (Sebastian Vettel, Red Bull) 2011: 1:24.178 (Sebastian Vettel, Red Bull) |
Letzte Sieger | 2013
Sebastian Vettel
Red Bull
2012 Sebastian Vettel Red Bull 2011 Sebastian Vettel Red Bull |
Meiste Siege Fahrer | Sebastian Vettel
(3)
|
Meiste Siege Teams | Red Bull
(3)
|
Meiste Punkte Fahrer | Sebastian Vettel
(75)
Fernando Alonso (33) Jenson Button (28) Mark Webber (27) Lewis Hamilton (26) Nico Rosberg (26) Felipe Massa (20) Romain Grosjean (17) |
Meiste Punkte Teams | Red Bull
(102)
McLaren (56) Ferrari (53) Mercedes (44) Lotus (29) Force India (12) Toro Rosso (5) Sauber (1) |
Meiste Poles Fahrer | Sebastian Vettel
(3)
|
Meiste Poles Teams | Red Bull
(3)
|
