Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 51 |
2 | 7 | J. Trulli | Renault | 8 |
3 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 7 |
Großer Preis von Spanien 2004 / Barcelona
Runden in Führung
Führungsabschnitte
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | J. Trulli | Renault | 1-8 |
2 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 9-10 |
3 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 11-17 |
4 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 18-66 |
