Pos. | Klasse | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | Panis Olivier/Lapierre Nicolas | Oreca AIM | 1:31.020 | |
2 | LMP1 | Charouz Jan/Enge Tomas/Mücke Stefan | Lola Aston Martin | 1:31.160 | 0.140 |
3 | LMP1 | Monteiro Tiago/Senna Bruno | Oreca AIM | 1:31.236 | 0.216 |
4 | LMP1 | Watts Dany/Leventis Nick | Ginetta Zytek | 1:31.468 | 0.448 |
5 | LMP1 | Primat Harold/Ramos Miguel/Turner Darren | Lola Aston Martin | 1:31.556 | 0.536 |
6 | LMP1 | Albers Christian/Bakkerud Christian/Mondini G. | Audi R10 TDI | 1:32.124 | 1.104 |
7 | LMP1 | Boullion Jean-Christophe/Tinseau Christophe | Pescarolo Judd | 1:32.232 | 1.212 |
8 | LMP1 | Karthikeyan Narain/Meyrick Andy/Zwolsman C. | Audi R10 TDI | 1:32.284 | 1.264 |
9 | LMP1 | Belicchi Andrea/Fässler Marcel/Prost Nicolas | Lola Aston Martin | 1:32.408 | 1.388 |
10 | LMP2 | Amaral Miguel/Pla Olivier | Ginetta Zytek | 1:34.296 | 3.276 |
11 | LMP1 | Ragues Pierre/Mailleux Franck | Oreca Judd | 1:34.328 | 3.308 |
12 | LMP2 | Erdos Tommy/Newton Mike | Lola Mazda | 1:34.728 | 3.708 |
13 | LMP2 | Ojjeh Karim/Gosselin Claude-Yves/Peter Philipp | Zytek | 1:34.752 | 3.732 |
14 | LMP2 | Ceccato Andrea/Francioni Filippo/Piccini | Lola Judd | 1:34.948 | 3.928 |
15 | LMP2 | Kane Jonny/Leuenberger Benjamin/Pompidou | Lola Judd | 1:35.100 | 4.080 |
16 | LMP2 | Biagi Thomas/Bobbi Matteo/Piccini Andrea | Lola Judd | 1:35.448 | 4.428 |
17 | LMP2 | Lahaye Matthieu/Ajlani Karim | Pescarolo Mazda | 1:37.076 | 6.056 |
18 | LMP2 | Salini Stephane/Salini Philippe/Jouanny Bruce | WR Zytek | 1:37.088 | 6.068 |
19 | LMP2 | Nicolet Jacques/Hein Richard | Pescarolo Mazda | 1:38.396 | 7.376 |
20 | LMP2 | Jorda Carmen/Cortes Maximo/Nieto Fonsi | Lucchini Judd | 1:39.296 | 8.276 |
21 | LMP2 | Cavailhes William/Da Rocha Frederic/Ibanez | JoseCourage AER | 1:39.940 | 8.920 |
22 | LMP2 | Bruneau Pierre/Greaves Tim/Sini Francesco | Radical AER | 1:40.820 | 9.800 |
23 | LMGT1 | Clairay Yann/Jousse Julien/Goueslard Patrice | Corvette C6.R | 1:42.052 | 11.032 |
24 | LMGT1 | Berville Roland/Dumez Sebastien/Lemeret Stephane | Saleen S7R | 1:44.028 | 13.008 |
25 | LMGT2 | Lieb Marc/Lietz Richard | Porsche 997 GT3 RSR | 1:44.804 | 13.784 |
26 | LMGT2 | Bell Robert/Bruni Gianmaria | Ferrari F430 GT | 1:44.868 | 13.848 |
27 | LMGT2 | Garcia Antonio/Mansell Leo/Melo Jaime | Ferrari F430 GT | 1:45.436 | 14.416 |
28 | LMGT2 | Pilet Patrick/Narac Raymond | Porsche 997 GT3 RSR | 1:45.744 | 14.724 |
29 | LMGT2 | Ehret Pierre/Farnbacher Dominik/Beltoise A. | Ferrari F430 GT | 1:45.808 | 14.788 |
30 | LMGT2 | Ried Christian/Felbermayr Horst Jr/Martins F. | Porsche 997 GT3 RSR | 1:46.080 | 15.060 |
31 | LMGT2 | Simonsen Allan/Kaffer Pierre | Ferrari F430 GT | 1:46.380 | 15.360 |
32 | LMGT2 | Cocker Jonny/Drayson Paul | Aston Martin Vantage | 1:46.636 | 15.616 |
33 | LMGT2 | Campanico Cesar/von Thurn und Taxis | Ferrari F430 GT | 1:46.672 | 15.652 |
34 | LMGT2 | Tenchini GianPaolo/Basso Paolo-Maurice/Plati Ro | Ferrari F430 GT | 1:48.412 | 17.392 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Algarve
Startaufstellung
