Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1:32.750 | 6 | |
2 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:33.025 | 0.275 | 7 |
3 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 1:33.050 | 0.300 | 8 |
4 | 48 | J. Gounon | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1:33.248 | 0.498 | 6 |
5 | 91 | T. Preining | Manthey Racing | Porsche | 1:33.303 | 0.553 | 7 |
6 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1:33.314 | 0.564 | 8 |
7 | 90 | A. Güven | Manthey Racing | Porsche | 1:33.334 | 0.584 | 7 |
8 | 63 | J. Pepper | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1:33.446 | 0.696 | 8 |
9 | 84 | T. Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 1:33.495 | 0.745 | 8 |
10 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:33.500 | 0.750 | 7 |
11 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 1:33.516 | 0.766 | 7 |
12 | 24 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1:33.517 | 0.767 | 7 |
13 | 92 | M. Schuring | Manthey Racing | Porsche | 1:33.619 | 0.869 | 7 |
14 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1:33.636 | 0.886 | 7 |
15 | 1 | M. Bortolotti | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:33.671 | 0.921 | 7 |
16 | 36 | A. Maini | HRT Ford Performance | Ford | 1:33.678 | 0.928 | 8 |
17 | 10 | B. Green | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:33.681 | 0.931 | 11 |
18 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 1:33.897 | 1.147 | 9 |
19 | 16 | T. Glock | Dörr Motorsport | McLaren | 1:33.987 | 1.237 | 9 |
20 | 7 | G. Magnus | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:34.027 | 1.277 | 7 |
21 | 64 | F. Scherer | HRT Ford Performance | Ford | 1:34.311 | 1.561 | 8 |
22 | 2 | N. Thiim | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:34.456 | 1.706 | 7 |
23 | 8 | N. Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:34.545 | 1.795 | 7 |
DSQ | 29 | R. Feller | Land-Motorsport | Audi | 1:33.654 | 11 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort / Niederlande
2. Qualifying
