Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | Abstand | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 1:34.267 | 18 | ||
2 | 63 | J. Pepper | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1:34.366 | 0.099 | 0.099 | 18 |
3 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1:34.702 | 0.336 | 0.435 | 21 |
4 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 1:34.780 | 0.078 | 0.513 | 23 |
5 | 91 | T. Preining | Manthey Racing | Porsche | 1:34.795 | 0.015 | 0.528 | 7 |
6 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1:34.992 | 0.197 | 0.725 | 20 |
7 | 16 | T. Glock | Dörr Motorsport | McLaren | 1:35.020 | 0.028 | 0.753 | 22 |
8 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1:35.091 | 0.071 | 0.824 | 23 |
9 | 29 | R. Feller | Land-Motorsport | Audi | 1:35.209 | 0.118 | 0.942 | 5 |
10 | 1 | M. Bortolotti | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:35.257 | 0.048 | 0.990 | 6 |
11 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:35.291 | 0.034 | 1.024 | 5 |
12 | 36 | A. Maini | HRT Ford Performance | Ford | 1:35.312 | 0.021 | 1.045 | 21 |
13 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 1:35.314 | 0.002 | 1.047 | 16 |
14 | 48 | J. Gounon | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1:35.334 | 0.020 | 1.067 | 13 |
15 | 90 | A. Güven | Manthey Racing | Porsche | 1:35.364 | 0.030 | 1.097 | 22 |
16 | 24 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1:35.389 | 0.025 | 1.122 | 15 |
17 | 2 | N. Thiim | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:35.401 | 0.012 | 1.134 | 6 |
18 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:35.417 | 0.016 | 1.150 | 11 |
19 | 92 | M. Schuring | Manthey Racing | Porsche | 1:35.601 | 0.184 | 1.334 | 8 |
20 | 8 | N. Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:35.682 | 0.081 | 1.415 | 23 |
21 | 10 | B. Green | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:35.690 | 0.008 | 1.423 | 24 |
22 | 64 | F. Scherer | HRT Ford Performance | Ford | 1:35.853 | 0.163 | 1.586 | 20 |
23 | 7 | G. Magnus | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:36.142 | 0.289 | 1.875 | 21 |
24 | 84 | T. Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 1:36.428 | 0.286 | 2.161 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort / Niederlande
1. Freies Training
