Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:17.311 | 6 |
2 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.008 | 9 |
3 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.073 | 5 |
Anzeige | ||||||
4 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.136 | 8 |
5 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.231 | 8 |
6 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.245 | 6 |
7 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 0.331 | 4 |
8 | 63 | J. Pepper | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.441 | 6 |
9 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.446 | 6 |
10 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.453 | 5 |
11 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.522 | 6 |
12 | 11 | C. Schmid | Dörr Motorsport | Lamborghini | 0.597 | 9 |
13 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 0.607 | 4 |
14 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.647 | 4 |
15 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.656 | 4 |
16 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 0.663 | 9 |
17 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.732 | 5 |
18 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.835 | 5 |
19 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.889 | 5 |
20 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.897 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |