Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 1:17.199 | 5 |
2 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.089 | 5 |
3 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.139 | 4 |
Anzeige | ||||||
4 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.290 | 5 |
5 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.382 | 4 |
6 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 0.432 | 5 |
7 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.553 | 4 |
8 | 63 | J. Pepper | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.573 | 4 |
9 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.647 | 4 |
10 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.705 | 4 |
11 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 0.865 | 4 |
12 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.889 | 4 |
13 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.903 | 5 |
14 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.916 | 4 |
15 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.918 | 4 |
16 | 11 | C. Schmid | Dörr Motorsport | Lamborghini | 0.923 | 4 |
17 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.941 | 4 |
18 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 1.031 | 5 |
19 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 1.068 | 6 |
20 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1.288 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |