Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 1:37.681 | 14 | ||
2 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:37.953 | 0.272 | 0.272 | 12 |
3 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:38.043 | 0.362 | 0.090 | 11 |
4 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:38.050 | 0.369 | 0.007 | 13 |
5 | 22 | L. Auer | HWA AG | 1:38.055 | 0.374 | 0.005 | 13 |
6 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:38.094 | 0.413 | 0.039 | 12 |
7 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 1:38.247 | 0.566 | 0.153 | 12 |
8 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 1:38.341 | 0.660 | 0.094 | 14 |
9 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:38.389 | 0.708 | 0.048 | 13 |
10 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 1:38.439 | 0.758 | 0.050 | 13 |
11 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 1:38.461 | 0.780 | 0.022 | 11 |
12 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 1:38.541 | 0.860 | 0.080 | 14 |
13 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:38.657 | 0.976 | 0.116 | 14 |
14 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:38.672 | 0.991 | 0.015 | 12 |
15 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:38.681 | 1.000 | 0.009 | 15 |
16 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:38.710 | 1.029 | 0.029 | 15 |
17 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:38.898 | 1.217 | 0.188 | 11 |
18 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:38.899 | 1.218 | 0.001 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Klettwitz / Deutschland
2. Training
