Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:33.214 | 0.290 |
2 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:33.290 | 0.366 |
3 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:33.319 | 0.395 |
4 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:33.389 | 0.465 |
5 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:32.924 | |
6 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:33.193 | 0.269 |
7 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:33.296 | 0.372 |
8 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:33.670 | 0.746 |
9 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:33.017 | |
10 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:33.160 | 0.236 |
11 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:33.330 | 0.406 |
12 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:33.411 | 0.487 |
13 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:33.509 | 0.585 |
14 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:33.738 | 0.814 |
15 | 12 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.118 | |
16 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:34.361 | 1.437 |
17 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.791 | 1.867 |
18 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:34.948 | 2.024 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Qualifying
