Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:33.902 | |
2 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:33.991 | 0.089 |
3 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:34.049 | 0.147 |
4 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:34.092 | 0.190 |
5 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:34.121 | 0.219 |
6 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:34.178 | 0.276 |
7 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:34.187 | 0.285 |
8 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:34.324 | 0.422 |
9 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:34.415 | 0.513 |
10 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:34.451 | 0.549 |
11 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:34.455 | 0.553 |
12 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.775 | 0.873 |
13 | 12 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.867 | 0.965 |
14 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:34.938 | 1.036 |
15 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:35.247 | 1.345 |
16 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:35.535 | 1.633 |
17 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | -- | |
18 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | -- | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Warmup
