Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Rdn. | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 19 | 1:34.794 | |
2 | 19 | P. di Resta | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 16 | 1:34.822 | 0.028 |
3 | 3 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 19 | 1:34.838 | 0.044 |
4 | 7 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 17 | 1:34.890 | 0.096 |
5 | 8 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 19 | 1:34.897 | 0.103 |
6 | 6 | M. Häkkinen | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 15 | 1:34.945 | 0.151 |
7 | 15 | D. la Rosa | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 20 | 1:34.963 | 0.169 |
8 | 17 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 18 | 1:34.985 | 0.191 |
9 | 4 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 20 | 1:34.989 | 0.195 |
10 | 20 | A. Carroll | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 2005 | 17 | 1:35.035 | 0.241 |
11 | 9 | G. Paffett | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 16 | 1:35.065 | 0.271 |
12 | 1 | B. Schneider | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 16 | 1:35.162 | 0.368 |
13 | 11 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 16 | 1:35.181 | 0.387 |
14 | 12 | L. Luhr | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 17 | 1:35.266 | 0.472 |
15 | 16 | C. Abt | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 17 | 1:35.271 | 0.477 |
16 | 18 | M. Lauda | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 18 | 1:35.472 | 0.678 |
17 | 14 | S. Stoddart | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 19 | 1:35.520 | 0.726 |
18 | 5 | J. Green | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 15 | 1:35.520 | 0.726 |
19 | 10 | A. Margaritis | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 4 | 1:35.744 | 0.950 |
20 | 21 | V. Ickx | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 2005 | 19 | 1:36.767 | 1.973 |
0 | 0 | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Warm Up
