Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Rdn. | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 18 | 1:34.124 | |
2 | 6 | M. Häkkinen | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 19 | 1:34.269 | 0.145 |
3 | 8 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 18 | 1:34.360 | 0.236 |
4 | 17 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 14 | 1:34.385 | 0.261 |
5 | 2 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 18 | 1:34.437 | 0.313 |
6 | 3 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 18 | 1:34.465 | 0.341 |
7 | 7 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 17 | 1:34.480 | 0.356 |
8 | 1 | B. Schneider | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 20 | 1:34.484 | 0.360 |
9 | 16 | C. Abt | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 14 | 1:34.486 | 0.362 |
10 | 19 | P. di Resta | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 17 | 1:34.642 | 0.518 |
11 | 10 | A. Margaritis | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 19 | 1:34.747 | 0.623 |
12 | 11 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 22 | 1:34.751 | 0.627 |
13 | 5 | J. Green | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 16 | 1:34.758 | 0.634 |
14 | 12 | L. Luhr | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 22 | 1:34.831 | 0.707 |
15 | 20 | A. Carroll | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 2005 | 21 | 1:34.848 | 0.724 |
16 | 9 | G. Paffett | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 17 | 1:34.852 | 0.728 |
17 | 15 | D. la Rosa | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 16 | 1:34.885 | 0.761 |
18 | 18 | M. Lauda | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 18 | 1:35.018 | 0.894 |
19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 4 | 1:35.207 | 1.083 |
20 | 21 | V. Ickx | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 2005 | 25 | 1:35.731 | 1.607 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |