GBR  Großbritannien / Donington

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 40 H. Barbera Aprilia 1:44.402 10
2 19 A. Bautista Aprilia 1:44.859 0.457 11
3 25 A. Baldolini Aprilia 1:44.930 0.528 0.071 11
4 35 R. de Rosa Honda 1:45.109 0.707 0.179 11
5 17 K. Abraham Aprilia 1:45.477 1.075 0.368 10
6 58 M. Simoncelli Gilera 1:45.487 1.085 0.010 10
7 75 M. Pasini Aprilia 1:45.515 1.113 0.028 11
8 4 H. Aoyama Honda 1:45.533 1.131 0.018 11
9 12 T. Lüthi Aprilia 1:45.731 1.329 0.198 11
10 55 H. Faubel Honda 1:45.998 1.596 0.267 9
11 6 A. Debon Aprilia 1:46.189 1.787 0.191 9
12 14 R. Wilairot Honda 1:46.630 2.228 0.441 9
13 48 S. Tomizawa Honda 1:46.674 2.272 0.044 11
14 63 M. di Meglio Aprilia 1:47.237 2.835 0.563 9
15 10 I. Toth Aprilia 1:47.278 2.876 0.041 10
16 15 R. Locatelli Gilera 1:47.417 3.015 0.139 10
17 52 L. Pesek Aprilia 1:47.631 3.229 0.214 10
18 8 B. Chesaux Honda 1:48.196 3.794 0.565 11
19 16 J. Cluzel Aprilia 1:48.230 3.828 0.034 9
20 95 R. Waldmann Aprilia 1:48.691 4.289 0.461 9
21 11 B. Nemeth Aprilia 1:48.949 4.547 0.258 10
22 7 A. Pons Aprilia 1:49.260 4.858 0.311 10
23 54 T. Markham Honda 1:50.058 5.656 0.798 11
24 64 L. Mossey Aprilia 1:51.438 7.036 1.380 10
25 53 V. Debise Honda 1:51.488 7.086 0.050 9
26 77 A. Rodriguez Aprilia 1:54.523 10.121 3.035 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden