GBR  Großbritannien / Donington

1. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 19 A. Bautista Aprilia 1:31.834 23
2 58 M. Simoncelli Gilera 1:32.004 0.170 22
3 21 H. Barbera Aprilia 1:32.353 0.519 0.349 23
4 12 T. Lüthi Aprilia 1:32.835 1.001 0.482 23
5 72 Y. Takahashi Honda 1:32.853 1.019 0.018 23
6 4 H. Aoyama KTM 1:32.983 1.149 0.130 23
7 60 J. Simon KTM 1:33.063 1.229 0.080 24
8 41 A. Espargaro Aprilia 1:33.116 1.282 0.053 20
9 52 L. Pesek Aprilia 1:33.276 1.442 0.160 21
10 32 F. Lai Gilera 1:33.281 1.447 0.005 21
11 6 A. Debon Aprilia 1:33.297 1.463 0.016 21
12 75 M. Pasini Aprilia 1:33.302 1.468 0.005 20
13 15 R. Locatelli Gilera 1:33.379 1.545 0.077 23
14 36 M. Kallio KTM 1:33.595 1.761 0.216 20
15 54 M. Poggiali Gilera 1:33.660 1.826 0.065 22
16 17 K. Abraham Aprilia 1:33.859 2.025 0.199 24
17 55 H. Faubel Aprilia 1:33.954 2.120 0.095 21
18 14 R. Wilairot Honda 1:34.039 2.205 0.085 22
19 25 A. Baldolini Aprilia 1:34.074 2.240 0.035 21
20 50 E. Laverty Aprilia 1:34.285 2.451 0.211 21
21 10 I. Toth Aprilia 1:35.571 3.737 1.286 21
22 7 R. Gomez Aprilia 1:37.081 5.247 1.510 23
23 63 T. Markham Yamaha 1:37.675 5.841 0.594 21
24 45 D. Pradita Yamaha 1:38.170 6.336 0.495 23
Pos. = Position, Rnd. = Runden