GBR  Großbritannien / Donington

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 58 M. Simoncelli Gilera 1:33.933 12
2 19 A. Bautista Aprilia 1:34.234 0.301 12
3 60 J. Simon KTM 1:34.339 0.406 0.105 11
4 4 H. Aoyama KTM 1:34.383 0.450 0.044 12
5 12 T. Lüthi Aprilia 1:34.791 0.858 0.408 12
6 6 A. Debon Aprilia 1:35.012 1.079 0.221 11
7 75 M. Pasini Aprilia 1:35.070 1.137 0.058 12
8 36 M. Kallio KTM 1:35.242 1.309 0.172 11
9 41 A. Espargaro Aprilia 1:35.355 1.422 0.113 11
10 55 H. Faubel Aprilia 1:35.532 1.599 0.177 11
11 72 Y. Takahashi Honda 1:35.601 1.668 0.069 12
12 52 L. Pesek Aprilia 1:35.717 1.784 0.116 11
13 32 F. Lai Gilera 1:35.737 1.804 0.020 12
14 17 K. Abraham Aprilia 1:35.850 1.917 0.113 11
15 54 M. Poggiali Gilera 1:36.201 2.268 0.351 12
16 14 R. Wilairot Honda 1:36.616 2.683 0.415 11
17 21 H. Barbera Aprilia 1:36.775 2.842 0.159 10
18 50 E. Laverty Aprilia 1:36.903 2.970 0.128 10
19 15 R. Locatelli Gilera 1:37.207 3.274 0.304 10
20 10 I. Toth Aprilia 1:37.317 3.384 0.110 11
21 25 A. Baldolini Aprilia 1:37.695 3.762 0.378 11
22 7 R. Gomez Aprilia 1:38.685 4.752 0.990 12
23 45 D. Pradita Yamaha 1:39.140 5.207 0.455 10
Pos. = Position, Rnd. = Runden