Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Lorenzo | Aprilia | 2:01.368 | 19 |
2 | 6 | A. Debon | Aprilia | 2:02.026 | 15 |
3 | 34 | A. Dovizioso | Honda | 2:02.036 | 16 |
4 | 3 | A. de Angelis | Aprilia | 2:02.148 | 17 |
5 | 80 | H. Barbera | Aprilia | 2:02.568 | 18 |
6 | 55 | Y. Takahashi | Honda | 2:02.690 | 17 |
7 | 60 | J. Simon | Honda | 2:02.907 | 18 |
8 | 73 | S. Aoyama | Honda | 2:02.945 | 18 |
9 | 36 | M. Kallio | KTM | 2:02.956 | 18 |
10 | 4 | H. Aoyama | KTM | 2:03.009 | 18 |
11 | 19 | A. Bautista | Aprilia | 2:03.026 | 19 |
12 | 12 | T. Lüthi | Aprilia | 2:03.372 | 18 |
13 | 44 | A. Espargaro | Aprilia | 2:03.788 | 17 |
14 | 58 | M. Simoncelli | Gilera | 2:03.890 | 14 |
15 | 44 | T. Sekiguchi | Aprilia | 2:04.049 | 16 |
16 | 15 | R. Locatelli | Gilera | 2:04.057 | 13 |
17 | 28 | D. Heidolf | Aprilia | 2:04.535 | 17 |
18 | 32 | F. Lai | Aprilia | 2:04.797 | 16 |
19 | 8 | R. Wilairot | Honda | 2:04.853 | 16 |
20 | 7 | E. Vazquez | Aprilia | 2:05.157 | 17 |
21 | 17 | K. Abraham | Aprilia | 2:05.258 | 18 |
22 | 16 | J. Cluzel | Aprilia | 2:06.005 | 15 |
23 | 25 | A. Baldolini | Aprilia | 2:06.210 | 9 |
24 | 10 | I. Toth | Aprilia | 2:06.372 | 16 |
25 | 50 | E. Laverty | Honda | 2:06.543 | 17 |
26 | 45 | D. Linfoot | Aprilia | 2:07.120 | 8 |
27 | 89 | H. Chow | Aprilia | 2:09.932 | 16 |
28 | 88 | J. Mayer | Aprilia | 2:12.731 | 15 |
29 | 88 | Z. Wang | Aprilia | 2:13.049 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |