Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A. de Angelis | Aspar Team Moto2 | Aprilia | 1:45.086 | 12 | |
2 | 4 | H. Aoyama | Red Bull KTM | KTM | 1:45.372 | 0.286 | 13 |
3 | 34 | A. Dovizioso | Scot Racing Team | Honda | 1:45.409 | 0.323 | 11 |
4 | 19 | A. Bautista | Aspar Team Moto2 | Aprilia | 1:45.578 | 0.492 | 13 |
5 | 6 | A. Debon | Matteoni C.P. Racing | Aprilia | 1:45.678 | 0.592 | 10 |
6 | 1 | J. Lorenzo | Fortuna Aprilia | Aprilia | 1:45.852 | 0.766 | 10 |
7 | 58 | M. Simoncelli | Metis Gilera | Gilera | 1:45.886 | 0.800 | 10 |
8 | 60 | J. Simon | Repsol Honda | Honda | 1:45.940 | 0.854 | 10 |
9 | 73 | S. Aoyama | Repsol Honda | Honda | 1:46.394 | 1.308 | 12 |
10 | 36 | M. Kallio | Red Bull KTM | KTM | 1:46.434 | 1.348 | 12 |
12 | 12 | T. Lüthi | Emmi-Caffe Latte | Aprilia | 1:46.608 | 1.522 | 10 |
18 | 28 | D. Heidolf | Kiefer Racing | Aprilia | 1:48.079 | 2.993 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |