GBR  Großbritannien / Donington

2. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 3 A. de Angelis Aprilia 1:32.391 23
2 1 J. Lorenzo Aprilia 1:32.801 0.410 24
3 60 J. Simon Honda 1:33.043 0.652 0.242 23
4 19 A. Bautista Aprilia 1:33.096 0.705 0.053 23
5 36 M. Kallio KTM 1:33.130 0.739 0.034 18
6 34 A. Dovizioso Honda 1:33.170 0.779 0.040 23
7 58 M. Simoncelli Gilera 1:33.179 0.788 0.009 24
8 80 H. Barbera Aprilia 1:33.209 0.818 0.030 23
9 12 T. Lüthi Aprilia 1:33.211 0.820 0.002 22
10 4 H. Aoyama KTM 1:33.390 0.999 0.179 22
11 55 Y. Takahashi Honda 1:33.555 1.164 0.165 21
12 73 S. Aoyama Honda 1:34.026 1.635 0.471 21
13 15 R. Locatelli Gilera 1:34.046 1.655 0.020 22
14 32 F. Lai Aprilia 1:34.065 1.674 0.019 18
15 50 E. Laverty Honda 1:34.489 2.098 0.424 25
16 41 A. Espargaro Aprilia 1:34.634 2.243 0.145 20
17 8 R. Wilairot Honda 1:34.857 2.466 0.223 24
18 25 A. Baldolini Aprilia 1:35.033 2.642 0.176 21
19 28 D. Heidolf Aprilia 1:35.237 2.846 0.204 18
20 16 J. Cluzel Aprilia 1:35.398 3.007 0.161 21
21 45 D. Linfoot Aprilia 1:35.448 3.057 0.050 22
22 44 T. Sekiguchi Aprilia 1:35.705 3.314 0.257 18
23 10 I. Toth Aprilia 1:35.812 3.421 0.107 15
24 17 K. Abraham Aprilia 1:35.815 3.424 0.003 23
25 7 E. Vazquez Aprilia 1:35.819 3.428 0.004 22
26 81 T. Markham Yamaha 1:38.733 6.342 2.914 23
27 82 A. Sawford Yamaha 1:39.602 7.211 0.869 22
28 83 A. Kenchington Yamaha 1:40.695 8.304 1.093 24
Pos. = Position, Rnd. = Runden