Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | D. Webb | Mahindra | 1:45.898 | 17 | ||
2 | 96 | L. Rossi | Aprilia | 1:46.325 | 0.427 | 18 | |
3 | 5 | J. Zarco | Derbi | 1:48.028 | 2.130 | 1.703 | 18 |
4 | 39 | L. Salom | Aprilia | 1:48.264 | 2.366 | 0.236 | 17 |
5 | 10 | A. Masbou | KTM | 1:48.283 | 2.385 | 0.019 | 17 |
6 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 1:48.288 | 2.390 | 0.005 | 20 |
7 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 1:48.731 | 2.833 | 0.443 | 19 |
8 | 25 | M. Vinales | Aprilia | 1:48.756 | 2.858 | 0.025 | 17 |
9 | 18 | N. Terol | Aprilia | 1:48.920 | 3.022 | 0.164 | 19 |
10 | 94 | J. Folger | Aprilia | 1:49.438 | 3.540 | 0.518 | 20 |
11 | 26 | A. Martin | Aprilia | 1:49.456 | 3.558 | 0.018 | 19 |
12 | 8 | J. Miller | KTM | 1:49.721 | 3.823 | 0.265 | 19 |
13 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 1:49.726 | 3.828 | 0.005 | 18 |
14 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 1:49.779 | 3.881 | 0.053 | 18 |
15 | 63 | Z. Khairuddin | Derbi | 1:49.794 | 3.896 | 0.015 | 18 |
16 | 28 | J. Rodriguez | Aprilia | 1:50.178 | 4.280 | 0.384 | 14 |
17 | 19 | A. Tonucci | Aprilia | 1:50.345 | 4.447 | 0.167 | 19 |
18 | 52 | D. Kent | Aprilia | 1:50.382 | 4.484 | 0.037 | 19 |
19 | 31 | N. Ajo | Aprilia | 1:50.583 | 4.685 | 0.201 | 19 |
20 | 60 | M. Tatasciore | Aprilia | 1:51.023 | 5.125 | 0.440 | 16 |
21 | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 1:51.088 | 5.190 | 0.065 | 21 |
22 | 3 | L. Morciano | Aprilia | 1:51.162 | 5.264 | 0.074 | 19 |
23 | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 1:51.667 | 5.769 | 0.505 | 17 |
24 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 1:51.953 | 6.055 | 0.286 | 17 |
25 | 71 | J. McPhee | Aprilia | 1:52.005 | 6.107 | 0.052 | 18 |
26 | 17 | T. Mackenzie | Aprilia | 1:52.699 | 6.801 | 0.694 | 21 |
27 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 1:53.063 | 7.165 | 0.364 | 17 |
28 | 56 | P. Sebestyen | Aprilia | 1:53.313 | 7.415 | 0.250 | 17 |
29 | 21 | H. Stafford | Aprilia | 1:53.370 | 7.472 | 0.057 | 15 |
30 | 30 | G. Pedone | Aprilia | 1:53.556 | 7.658 | 0.186 | 18 |
31 | 34 | D. Ruiz | Honda | 1:54.437 | 8.539 | 0.881 | 17 |
32 | 13 | J. Guevara | Aprilia | 1:54.767 | 8.869 | 0.330 | 17 |
33 | 86 | K. Hanus | Honda | 1:55.262 | 9.364 | 0.495 | 17 |
34 | 22 | E. Petersen | Honda | 1:55.406 | 9.508 | 0.144 | 19 |
35 | 40 | M. Colandrea | Aprilia | 1:56.230 | 10.332 | 0.824 | 18 |
36 | 14 | B. Binder | Aprilia | 1:56.887 | 10.989 | 0.657 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Qualifying
